1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 추가비용 발생 | + | 크린케어 기본비 | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | A형 | B형 | C형 | |||
벽걸이형 | 50,000 ~ | 70,000 ~ | - | |||
스탠드형 | 70,000 ~ | 90,000 ~ | - | |||
천정형(1-WAY) _4M이내 | 10,000/1M당 | - | 90,000 ~ | 110,000 ~ | ||
천정형(4-WAY) _4M이내 | 10,000/1M당 | - | 110,000 ~ | 130,000 ~ | ||
실외기 | 난간대 부착형 | - | 80,000 ~ | 100,000 ~ | ||
난방배관(분기밸브1개소당) | - | 50,000 ~ | - | |||
냉,온수 배관청소(수전1개당) | - | 30,000 ~ | - | |||
오수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
하수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
우수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
※ 외부작업을 위한 장비사용료 별도 ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 추가비용 발생 | + | 크린케어 기본비 | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | A형 | B형 | C형 | |||
벽걸이형 | 50,000 ~ | 70,000 ~ | - | |||
스탠드형 | 70,000 ~ | 90,000 ~ | - | |||
천정형(1-WAY) _4M이내 | 10,000/1M당 | - | 90,000 ~ | 110,000 ~ | ||
천정형(4-WAY) _4M이내 | 10,000/1M당 | - | 110,000 ~ | 130,000 ~ | ||
실외기 | 난간대 부착형 | - | 80,000 ~ | 100,000 ~ | ||
난방배관(분기밸브1개소당) | - | 50,000 ~ | - | |||
냉,온수 배관청소(수전1개당) | - | 30,000 ~ | - | |||
오수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
하수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
우수배관청소 | 별도협의 | - | - | - | ||
※ 외부작업을 위한 장비사용료 별도. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |