1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치시) | + | 제품 & 부속자재 (1평당) | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
실크벽지(도배평 : ~10평) | 250,000(+210,000) ~ | - | - | 13,000 ~ | ||
광폭합지(도배평 : ~20평) | 250,000(+210,000) ~ | - | 9,000 ~ | - | ||
소폭합지(도배평 : ~30평) | 250,000(+210,000) ~ | 7,000 ~ | - | - | ||
합판마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 80,000 ~ | 90,000 ~ | 100,000 ~ | ||
강마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 120,000 ~ | 130,000~ | 150,000 ~ | ||
강화마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 60,000 ~ | 70,000 ~ | 80,000 ~ | ||
P-타일, 데코타일, 디럭스(~30평) | 250,000(+230,000) ~ | 25,000 ~ | 35,000 ~ | 40,000 ~ | ||
장판(~30평) | 250,000(+230,000) ~ | 20,000 ~ | 40,000~ | 50,000 ~ | ||
기성품 걸레받이(1미터당) | 2,000 ~ | 3,000 ~ | 5,000 ~ | |||
도배지 철거 (30평 이내) | 100,000 ~ | - | - | - | ||
마루철거 _1평당 | 15,000 ~ | - | - | - | ||
P-타일철거 (1평당) | 13,000 ~ | - | - | - | ||
※ 철거 후 폐기물 처리는 별도의 비용이 발생합니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다.
|
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치시) | + | 제품 & 부속자재 (1평당) | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
실크벽지(도배평 : ~10평) | 250,000(+210,000) ~ | - | - | 13,000 ~ | ||
광폭합지(도배평 : ~20평) | 250,000(+210,000) ~ | - | 9,000 ~ | - | ||
소폭합지(도배평 : ~30평) | 250,000(+210,000) ~ | 7,000 ~ | - | - | ||
합판마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 80,000 ~ | 90,000 ~ | 100,000 ~ | ||
강마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 120,000 ~ | 130,000~ | 150,000 ~ | ||
강화마루(~20평) | 250,000(+230,000) ~ | 60,000 ~ | 70,000 ~ | 80,000 ~ | ||
P-타일, 데코타일, 디럭스(~30평) | 250,000(+230,000) ~ | 25,000 ~ | 35,000 ~ | 40,000 ~ | ||
장판(~30평) | 250,000(+230,000) ~ | 20,000 ~ | 40,000~ | 50,000 ~ | ||
기성품 걸레받이(1미터당) | 2,000 ~ | 3,000 ~ | 5,000 ~ | |||
도배지 철거 (30평 이내) | 100,000 ~ | - | - | - | ||
마루철거 _1평당 | 15,000 ~ | - | - | - | ||
P-타일철거 (1평당) | 13,000 ~ | - | - | - | ||
※ 철거 후 폐기물 처리는 별도의 비용이 발생합니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |