1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본출장비 | + | 설치&교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
수성 페인트(~30㎡) | 300,000(+250,000)~ | + | 60,000 ~ | 80,000 ~ | 100,000 ~ | |
외부수성페인트(~30㎡) | 300,000(+250,000) ~ | + | 80,000 ~ | 100,000 ~ | 130,000 ~ | |
욕실방수(개소당) | 400,000(+300,000) ~ | + | 120,000 ~ | 150,000 ~ | 180,000 ~ | |
베란더방수(~10㎡) | 400,000(+300,000) ~ | + | 120,000 ~ | 150,000 ~ | 180,000 ~ | |
방수그라우팅(~3개소) | 300,000(+100,000) ~ | + | - | 50,000 ~ | 80,000 ~ | |
외벽누수보수(로프작업)_1M당 | 400,000 ~ | + | 20,000 ~ | 25,000 ~ | 30,000 ~ | |
창틀실리콘(로프작업)_1M당 | 400,000 ~ | + | 12,000 ~ | 13,000 ~ | 15,000 ~ | |
※ 외부작업을 위한 장비사용료 별도 ※ 바탕면 상태에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. |
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본출장비 | + | 설치&교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | ||
평일 : 15,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
수성 페인트(~30㎡) | 300,000(+250,000)~ | + | 60,000 ~ | 80,000 ~ | 100,000 ~ | |
외부수성페인트(~30㎡) | 300,000(+250,000) ~ | + | 80,000 ~ | 100,000 ~ | 130,000 ~ | |
욕실방수(개소당) | 400,000(+300,000) ~ | + | 120,000 ~ | 150,000 ~ | 180,000 ~ | |
베란더방수(~10㎡) | 400,000(+300,000) ~ | + | 120,000 ~ | 150,000 ~ | 180,000 ~ | |
방수그라우팅(~3개소) | 300,000(+100,000) ~ | + | - | 50,000 ~ | 80,000 ~ | |
외벽누수보수(로프작업)_1M당 | 400,000 ~ | + | 20,000 ~ | 25,000 ~ | 30,000 ~ | |
창틀실리콘(로프작업)_1M당 | 400,000 ~ | + | 12,000 ~ | 13,000 ~ | 15,000 ~ | |
※ 외부작업을 위한 장비사용료 별도 ※ 바탕면 상태에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다 ※ 모든 비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 10만원이 발생됩니다 . |