1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
현장점검/실측비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치시) | + | 제품 & 부속자재 | |||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||
화장실 | -자형(600mm) | 30,000 ~ | + | - | 33,000 ~ | 55,000 ~ | |
L자형 | 40,000 | 40,000 ~ | 70,000 ~ | 99,000 ~ | |||
양변기용 | - | 50,000 ~ | 70,000 ~ | 140,000 ~ | |||
소변기용 | 40,000 ~ | 70,000 ~ | 85,000 ~ | 140,000 ~ | |||
세면기용 | 40,000 ~ | 75,000 ~ | 90,000 ~ | 150,000 ~ | |||
출입문용(1개당) | 25,000 ~ | 30,000 ~ | 40,000 ~ | 50,000 ~ | |||
복도벽면용(~1M당) | 30,000 ~ | + | 50,000 ~ | 70,000 ~ | 90,000 ~ | ||
추락방지창(~1㎡) | 35,000 ~ | - | 90,000 ~ | 130,000 ~ | |||
유아안전문 | - | + | - | 38,000 ~ | 50,000 ~ | ||
※ 현장실측비는 공사 계약시 공사비에서 차감해드립니다. ※ 설치길이에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . |
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
현장점검/실측비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치시) | + | 제품 & 부속자재 | |||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||
화장실 | 일자(-)형_600mm | 30,000 ~ | + | - | 33,000 ~ | 55,000 ~ | |
엘자(L)형 | 40,000 ~ | 40,000 ~ | 70,000 ~ | 99,000 ~ | |||
양변기용 | - | 50,000 ~ | 70,000 ~ | 140,000 ~ | |||
소변기용 | 40,000 ~ | 70,000 ~ | 85,000 ~ | 140,000 ~ | |||
세면기용 | 40,000 ~ | 75,000 ~ | 90,000 ~ | 150,000 ~ | |||
출입문용(1개당) | 25,000 ~ | + | 30,000 ~ | 40,000 ~ | 50,000 ~ | ||
벽면고정용(~1M당) | 30,000 ~ | + | 50,000 ~ | 70,000 ~ | 90,000 ~ | ||
추락창지창(~1㎡) | 35,000 ~ | - | 90,000 ~ | 130,000 ~ | |||
유아안전문 | - | + | - | 38,000 ~ | 50,000 ~ | ||
+ | |||||||
+ | |||||||
+ | |||||||
+ | |||||||
※ 현장실측비는 공사 계약시 공사비에서 차감해드립니다. ※ 설치길이에 따라 추가비용이 발생할 수 있습니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다. |