1522-2467
※ 집고 AS기간 1년 / 부가가치세 별도
※ 1일 2가지 이상의 작업이 진행될 경우 현장 여건에 따라 작업비는 할인 적용됩니다.
※ 현장점검이 필요한 경우 출장비 외 "현장점검 자문비용"이 발생할 수 있습니다.
기본 출장비 | + | 보수공사비 (+장비사용료) | + | 제품 & 부속자재 | ||||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 ; 25,000원 18시이후 서비스 진행시 1만원 비용추가 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||||
▶수도배관 연장설치 | ||||||||
수도배관 (PB_15A) | 벽매립 | 기본 3M이내 | + | 250,000~ | + | - | 30,000~ | - |
노출 | + | 200,000~ | + | - | 30,000 | - | ||
추가 | 1미터당 | + | 30,000~ | + | - | 10,000~ | - | |
냉온수관 (PB_15A) | 벽매립 | 기본 3M이내 | + | 250,000~ | + | - | 50,000~ | - |
노출 | + | 200,000~ | + | - | 50,000~ | - | ||
추기 | + | 30,000` | + | - | 20,000~ | - | ||
▶배수구/배수관 위치변경 | ||||||||
벽 배수관 | 2미터이내 | + | 250,000~ | + | - | 40,000~ | - | |
바닥배수관+유가 | 2미터이내 | + | 300,000~ | + | - | 40,000~ | - | |
▶온수(난방/직수/온수)분배기 | ||||||||
난방분배기 교체 | 1구당 | + | 90,000~ | + | - | 10,000~ | 15,000~ | |
온수분배기 밸브교체 | 2개 이하 | + | 250,000~ | + | - | 20,000~ | - | |
추가 1개당 | + | 90,000~ | + | - | 10,000~ | - | ||
퇴수밸브 교체 | 단독작업 | + | 80,000~ | + | - | 5,000~ | 7,000~ | |
병행작업 | + | 30,000~ | + | - | 5,000~ | 7,000~ | ||
각방제어장치 | 별도협의 | - | - | - | ||||
▶동파&해빙 | ||||||||
수도 계량기교체 _ 동파 | + | 400,000~ | - | 30,000~ | 50,000~ | |||
수전&수도관 _ 해빙 | + | 250,000~ | - | - | - | |||
수도관보수 _ 동파 | + | 400,000~ | + | 20,000~ | 30,000~ | 50,000~ | ||
세대내 세탁배수관 해빙 | + | 250,000~ | - | - | - | |||
공용관 해빙 & 동파보수 | + | 800,000~ | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | |||
▶부동전 설치 | ||||||||
부동전 누수교체 | 일반 | + | 500,000~ | 30,000~ | 50,000~ | 70,000~ | ||
부동전 동파교체 | 동절기 | + | 250,000~ | 30,000~ | 50,000~ | 70,000~ | ||
굴삭기 사용 | 필요시 | + | 450,000~ | - | - | - | ||
※ 외부 스카이장비 사용시 별도비용 발생. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |