1522-2467
※ 모든 비용은 부가세 별도입니다.
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 누수탐지비 | + | 보수공사비 | ||
지역별 협의 | 부착물 이동시 | 미장마감시 | 타일마감시 | |||
원룸 (1세대) | 250,000 ~ | - | - | - | ||
빌라/주택/아파트 (1세대) | 300,000 ~ | - | - | - | ||
계량기1개인 공용배관(다가구,모텔) | 1,500,000 ~ | - | - | - | ||
싱크대하부장 부분 탈거후 작업시 | - | 150,000 ~ | - | -- | ||
세탁실 건조기(타워형) 이동 | 1회이동시 | 100,000 ~ | - | - | ||
배관 손상보수 (2개소이내) | - | - | 300,000 ~ | 500,000 ~ | ||
욕실/세탁실 타일줄눈탈락 누수 | - | - | - | 200,000 ~ | ||
바닥/세탁실 배수유가 누수 | - | - | - | 400,000 ~ | ||
발코니 드레인 누수(1개당) | - | - | - | 600,000 ~ | ||
※ 욕실 바닥 방수공사는 별도협의. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |
※ 모든 비용은 부가세 별도입니다.
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 누수탐지비 | + | 보수공사비 | ||
지역별 협의 | 부착물 이동시 | 미장마감시 | 타일마감시 | |||
원룸 (1세대) | 250,000 ~ | - | - | - | ||
빌라/주택/아파트 (1세대) | 300,000 ~ | - | - | - | ||
계량기1개인 공용배관(다가구,모텔) | 1,500,000 ~ | - | - | - | ||
싱크대하부장 부분 탈거후 작업시 | - | 150,000 ~ | - | -- | ||
세탁실 건조기(타워형) 이동 | 1회이동시 | 100,000 ~ | - | - | ||
배관 손상보수 (2개소이내) | - | - | 300,000 ~ | 500,000 ~ | ||
욕실/세탁실 타일줄눈탈락 누수 | - | - | - | 200,000 ~ | ||
바닥/세탁실 배수유가 누수 | - | - | - | 400,000 ~ | ||
발코니 드레인 누수(1개당) | - | - | - | 600,000 ~ | ||
※ 욕실 바닥 방수공사는 별도협의. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |