1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | |||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||
주택용 메인차단기 교체 | 150,000(+100,000) ~ | + | 3,000 ~ | 7,000 ~ | 10,000 ~ | ||
누전차단기 교체 | 100,000(+80,000) ~ | + | 3,000 ~ | 7,000 ~ | 10,000 ~ | ||
누전진단 _ 차단기1회로당 | 200,000(+150,000) ~ | 3,000 ~ | 70,000 ~ | 100,000 ~ | |||
누전공사 _ 내선교체 1구간당 | 200,000(+150,000) ~ | 30,000 ~ | |||||
주택전기 _ 예방점검(1평형당) | 15,000 ~ | ||||||
내선교체공사 | 1평당 | 100,000 ~ | 60,000 ~ | ||||
콘센트추가(1개소당) | - | 60,000 ~ | - | ||||
※ 누전공사 중 기존부속(스위치,콘센트)의 교체로 추가비용이 발생할 수 있습니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | |||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||
주택용 메인차단기 교체 | 150,000(+100,000) ~ | + | 3,000 ~ | 7,000 ~ | 10,000 ~ | ||
분기용 누전차단기 교체 | 100,000 (80,000) ~ | 3,000 ~ | 7,000 ~ | 10,000 ~ | |||
누전진단 _ 차단기 1회로당 | 200,000(+150,000) ~ | + | 3,000 ~ | 7,000 ~ | 10,000 ~ | ||
누전공사 _ 내선교체 1구간별 | 200,000(+150,000) ~ | + | 30,000 ~ | ||||
주택전기 _ 예방진단 (1평형당) | 15,000 ~ | ||||||
내선교체공사 | 1평당 | 100,000 ~ | 60,000 ~ | ||||
콘센트추가(1개소당) | - | 60,000 ~ | - | ||||
※ 누전공사 중 기존부속(콘센트/스위치)의 교체로 추가비용이 발생할 수 있습니다. ※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |