1522-2467
※ 집고 AS기간 1년 / 부가가치세 별도
※ 1일 2가지 이상의 작업이 진행될 경우 현장 여건에 따라 작업비는 할인 적용됩니다.
※ 기본출장비는 현장여건에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
기본 출장비 | + | 전기기술자인건비 (+추가설치비) | + | 자재비 | |||||
평일 : 25,000원 주말&공휴일 : 35,000원 18시이후 서비스 진행시 1만원 비용추가 | 기구 교체 | 전선 교체 | 차단기 교체 | ||||||
▶우리집 전기&누전 예방점검비 | |||||||||
인테리어전 전기&누전점검_10평 이내 | + | 100,000~ | - | - | - | ||||
10평형 이상 점검시 _평형 당 | + | 10,000~ | |||||||
▶전기리모델링 세대 기구설치비 | |||||||||
LED 조명설치 | 평형당 | + | 100,000(+10,000)~ | - | - | - | |||
스위치+콘센트 설치 | 평형당 | 일반형 | + | 100,000(+10,000)~ | - | - | - | ||
스마트형 | + | 100,000(+15,000)~ | - | - | - | ||||
라인조명설치 | 1미터당 | + | 60,000~ | - | - | - | |||
▶전기리모델링 배선교체비 | |||||||||
배선교체공사 (공실) | 전열배선_1평형당 | + | 50,000~ | + | - | 30,000~ | - | ||
전등배선_1평형당 | + | 50,000~ | + | - | 30,000~ | - | |||
전등+전열배선_1평형당 | + | 100,000~ | + | - | 50,000~ | - | |||
배선교체공사 (거주중) | 전열배선_1평형당 | + | 60,000~ | + | - | 30,000~ | - | ||
전등배선_1평형당 | + | 60,000~ | + | - | 30,000~ | - | |||
전등+전열배선_1평형당 | + | 110,000~ | + | - | 50,000~ | - | |||
▶전기리모델링 세대분전함 공사비 | |||||||||
주택용 분전함교체 | 차단기6회로이내 | + | 200,000~ | + | - | - | 100,000~ | ||
추가1회로당 | + | 50,000~ | + | - | - | 10,000~ | |||
주택용 분전함 위치이동_2m이내 | 옹벽 | + | 500,000~ | + | - | 100,000~ | - | ||
석고벽 | + | 350,000~ | + | - | 100,000~ | - | |||
차단기교체 _단상용 | 주택용 배선차단기 | + | 100,000~ | + | - | - | 8,000~ | ||
주택용 누전차단기 | + | 80,000(+30,000)~ | + | - | - | 5,000~ | |||
▶전기리모델링 단독배선 공사비 | |||||||||
전용선 단독배선작업 (4㎟) _3구간이내 | 인덕션, 식기세척기, 정수기 | + | 각 300,000~ | + | - | 50,000~ | 10,000~ | ||
세탁기, 건조기 | + | 각 350,000~ | + | - | 100,000~ | 10,000~ | |||
에어컨 실외기 | + | 400,000~ | + | - | 150,000~ | 10,000~ | |||
1구간 추가시 | + | 50,000~ | + | - | 30,000~ | - | |||
단독배선작업 상한가 | + | 각 최대 70만원 이내 | - | - | - | ||||
▶전기리모델링 전기배선 & 기구추가 & 원상복구비 | |||||||||
가벽 설치시 | 스위치, 콘센트 분리설치 | + | 300,000~ | + | - | 100,000~ | - | ||
가벽 철거시 | 스위치, 콘센트 원상복구 | + | 300,000~ | + | 5,000~ | 50,000~ | - | ||
스위치분리 | 욕실등과 환풍기분리 | + | 100,000~ | + | 5,000~ | 10,000~ | - | ||
스위치내 콘센트추가 | + | 100,000~ | + | 5,000~ | 10,000~ | - | |||
타임렉설치 | 소등지연, 잔광제거 | + | 50,000~ | + | 15,000~ | 20,000~ | 25,000~ | ||
3로 스위치 | 교체 | + | 50,000(+30,000)~ | + | 10,000~ | - | - | ||
신규설치(2개/1세트) | + | 180,000~ | + | 20,000~ | 50,000~ | - | |||
무선스위치 | 스위치1개, 수신기1개 | + | 100,000~ | + | 35,000~ | - | - | ||
무선3로스위치 | 스위치2개, 수신기1개 | + | 100,000~ | + | 55,000~ | - | - | ||
일괄소등스위치_신규설치 | + | 120,000~ | + | 30,000~ | - | - | |||
전등추가설치 | 개소당_1.5m이내 | + | 150,000(+100,000)~ | + | 40,000~ | 15,000~ | - | ||
라인조명설치 인건비 _1미터당 | + | 28,000~ | 별도 | - | - | ||||
콘센트추가 (16A) | 석고벽 | 3m 이내 | + | 150,000~ | + | 5,000~ | 30,000~ | - | |
옹벽 | 3m 이내 | + | 180,000~ | + | 5,000~ | 30.000~ | - | ||
콘센트신설 (16A) | 석고벽 | 5m 이내+1m당 | + | 150,000(+20,000)~ | + | 5,000~ | 30,000~ | - | |
옹벽 | 5m 이내+1m당 | + | 180,000(+20,000)~ | + | 5,000~ | 30,000~ | - | ||
욕실환풍기 | 상시 전원선 연결 | + | 150,000~ | + | - | - | 30,000~ | ||
▶실링팬 설치 (실링팬 구매비 별도) | |||||||||
실링팬설치비 | 기존전등 연결방식 | + | 120,000~ | - | - | - | |||
상시전원 연결방식 | + | 200,000~ | + | - | 30,000~ | - | |||
천정보강 필요시 | + | 50,000~ | - | - | - | ||||
▶단독형감지기 설치 | |||||||||
세대내 무선방식 각방연동_ 연기감지기 | + | 50,000~ | + | 30,000~ | - | - | |||
50,000~ | + | 50.000~ | - | - | |||||
단독형 화재감지기_연기식 | + | 20,000~ | + | 10,000~ | - | - | |||
20,000~ | + | 20,000~ | - | - | |||||
20,000~ | + | 10,000~ | - | - | |||||
※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 현장도착 후 고객의 사정으로 수리 불가시 현장출동비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. ※ 현장여건에 따라 노출배관시 공사비가 증가할 수 있습니다. |