1522-2467
※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
콘센트, 인터넷콘센트 교체 | 50,000(+30,000) ~ | + | 5,000 ~ | 10,000 ~ | 20,000 ~ | |
콘센트추가설치_노출형(1개소) | 200,000(+150,000) ~ | + | - | 100,000 ~ | - | |
콘센트추가설치_매립형(1개소) | 180,000(+150,000) ~ | + | - | 60,000 ~ | - | |
인덕션전원선(4㎟)_노출형(~5M) | 400,000(+350,000) ~ | + | - | 150,000 ~ | - | |
인덕션전원선(4㎟)_매립형(~5M) | 380,000(+350,000) ~ | + | - | 100,000 ~ | - | |
※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |
※집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | ||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||
콘센트, 인터넷콘센트 교체 | 50,000(+30,000) ~ | + | 5,000 ~ | 10,000 ~ | 20,000 ~ | |
콘센트추가설치_노출형(1개소) | 200,000(+150,000) ~ | + | - | 100,000 ~ | - | |
콘센트추가설치_매립형(1개소) | 180,000(+150,000) ~ | + | - | 60,000 ~ | - | |
인덕션전원선(4㎟)_노출형(~5M) | 400,000(+350,000) ~ | + | - | 150,000 ~ | - | |
인덕션전원선(4㎟)_매립형(~5M) | 380,000(+350,000) ~ | + | - | 100,000 ~ | - | |
※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |