1522-2467
※ 집고 AS기간 1년 / 부가가치세 별도
※ 1일 2가지 이상의 작업이 진행될 경우 현장 여건에 따라 작업비는 할인 적용됩니다.
※ 파손정도에 따라서 현장수리 불가시 집고수리센터에 입고 수리될 수 있습니다.
※ 기본출장비는 현장여건에 따라 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치비) | + | 제품 & 부속자재 | |||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 18시이후 서비스 진행시 1만원 비용추가 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||
▶세면기 보수 | |||||||
세면기용 1홀 수전교체 | + | 50,000~ | + | 40,000~ | 60,000~ | 90,000~ | |
세면기교체 _ 부속포함 | 1피스 _반다리형 | + | 100,000~ | + | 140,000~ | 180,000~ | 250,000~ |
1피스_하부커버형 | + | 90,000~ | + | 120,000~ | 140,000~ | 200,000~ | |
2피스_스텐드형 | + | 70,000~ | + | 100,000~ | 130,000~ | 180,000~ | |
아메리칸 스탠다드 시공비추가 | + | 30,000~ | - | - | - | ||
팝업+트랩교체 | 원터치 | + | 45,000~ | + | 15,000~ | 25,000~ | 28,000~ |
수동식 | + | 50,000~ | + | 20,000~ | 30,000~ | 50,000~ | |
앵글밸브 or 고압호스 | + | 20,000(+15,000)~ | + | 13.000~ | 15,000~ | - | |
트랩교체 | 벽용, 바닥용 | + | 30,000(+20,000)~ | + | 8,000~ | 12,000~ | 20,000~ |
트랩청소 | + | 30,000~ | - | - | - | ||
냄새방지 배수캡 _바스가드 1구 | + | 30,000~ | + | - | - | 8,000~ | |
세면기 배관막힘 보수_ 석션 | + | 80,000~ | - | - | - | ||
▶양변기 보수 | |||||||
양변기 _투피스형 | 교체/재설치 | + | 90,000(+80,000)~ | + | 80,000~ | 120,000~ | 180,000~ |
탱크부속만 교체 | + | 60,000~ | + | 16,500~ | 20,000~ | 25,000~ | |
양변기 _원피스형 | 교체/재설치 | + | 120,000(+100,000)~ | + | 150,000~ | 220,000~ | 350,000~ |
탱크부속만 교체 | + | 60,000~ | + | 20,000~ | 25,000~ | 30,000~ | |
아메리칸 스탠다드 시공비추가 | + | 50,000~ | - | - | - | ||
앵글밸브 or 고압호스 | + | 20,000(+15,000)~ | + | 13,000~ | 15,000~ | - | |
막힘보수 | 스프링관통기 | + | 50,000~ | - | - | - | |
석션기 | + | 80,000~ | - | - | - | ||
변기흔들림 | 탈거후 재설치 | + | 90,000~ | + | 5,000~ | - | - |
양변기 하부 백시멘트 시공 | + | 60,000~ | + | - | 5,000~ | - | |
하부누수 | 탈거후 보수설치 | + | 200,000~ | + | - | 15,000~ | - |
▶수도배관 연장설치 | |||||||
수도배관 PB-15A | 벽매립 _ 기본3미터 | + | 250,000~ | + | - | 30,000~ | - |
노출_ 기본3미터 | + | 200,000~ | + | - | 50,000~ | - | |
추가 _1미터당 | + | 30,000~ | + | - | 10,000~ | - | |
냉/온수배관 PB-15A | 벽매립 _ 기본3미터 | + | 250,000~ | + | - | 50,000~ | 70,000~ |
노출_ 기본3미터 | + | 200,000~ | + | - | 50,000~ | 70,000~ | |
추가 _1미터당 | + | 30,000~ | + | - | 20,000~ | - | |
▶배수구/배수관 위치변경 | |||||||
벽 배수관 - 기본 2미터 이내 | + | 250,000~ | + | - | 40,000~ | - | |
바닥 배수관+유가 - 기본 2미터 이내 | + | 30,000~ | + | - | 40,000~ | - | |
▶욕실 마감보수 | |||||||
타일 깨짐보수(기본3장이내) | + | 250,000(+30,000)~ | + | 30,000~ | 40,000~ | 50,000~ | |
욕실실리콘시공 _욕실당 | + | 100,000~ | 10,000~ | 20,000~ | 30,000~ | ||
▶욕실 누수보수& 배수관보수 | |||||||
바닥배수구 | 유가교체(노후화) | + | 180,000(+150,000)~ | + | - | 10,000~ | 25,000~ |
유가교체(누수시) | + | 500,000~ | + | - | 10,000~ | 25,000~ | |
샤워장트렌치교체 | + | 500,000~ | + | 40,000~ | 60,000~ | 100,000~ | |
배수관보수 | 석션작업 | + | 100,000~ | - | - | - | |
플렉스샤프트 | + | 250,000~ | - | - | - | ||
배수배관교체 | + | 300,000~ | + | - | 50,000~ | - | |
오수관보수 | 배관청소 | + | 400,000~ | + | - | - | - |
배관 부분교체 | + | 700,000~ | + | - | 100,000~ | - | |
▶욕조, 샤워기, 샤워부스, 욕실파티션 | |||||||
샤워기/욕조 수전교체 | + | 80,000~ | + | 50,000~ | 90,000~ | 150,000~ | |
샤워 호스/헤드 교체 | + | 20,000~ | + | 15,000~ | 20,000~ | 30,000~ | |
아메리칸 스탠다드 시공비추가 | + | 50,000~ | - | - | - | ||
샤워부스_무힌지경첩보수 | + | 100,000~ | + | 80,000~ | 100,000~ | 150,000~ | |
샤워부스_T형경첩교체_1개당 | + | 35,000~ | + | - | 25,000~ | 35,000~ | |
샤워부스_경첩면 타일보수 | + | 150,000~ | + | - | 30,000~ | 50,000~ | |
욕조 교체 | + | 330,000~ | + | 250,000~ | 330,000~ | 450,000~ | |
욕조트랩교체 | 점검구설치 | + | 100,000~ | + | - | 30,000~ | - |
욕조철거후 타일마감 | + | 500,000~ | + | 150,000~ | 200,000~ | 350,000~ | |
욕실장 설치 | + | 70,000(+50,000)~ | + | 70,000~ | 150,000~ | 200,000~ | |
욕실장도어작동보수_로라교체 | + | 35,000~ | + | - | 15,000~ | - | |
▶욕실천장, 환풍기, 욕실등교체, 악세사리교체 | |||||||
악세사리교체_1개당 | + | 30,000(+10,000)~ | + | 5,000~ | 8,000~ | 12,000~ | |
욕실등 | + | 50,000(+40,000)~ | + | 20,000~ | 30,000~ | 50,000~ | |
돔천정 (~3㎡) | 설치 | + | 250,000(+180,000)~ | + | 120,000~ | 150,000~ | 180,000~ |
기존천정철거 | + | 100,000(+80,000)~ | + | 30,000~ | - | - | |
환풍기타공(1개당) | + | 30,000~ | - | - | - | ||
욕실환풍기 | 일반형 | + | 40,000~ | + | 20,000~ | 28,000~ | 35,000~ |
시리코형 | + | 80,000~ | + | 45,000~ | 60,000~ | 80,000~ | |
힘펠_휴젠트 | + | 100,000~ | + | 350,000~ | 500,000~ | 650,000~ | |
휴젠트 상시전원 연결 | + | 150,000~ | + | - | - | 30,000- | |
돔천정 점검구 _환풍기설치비 | 타공&확장&이동 | + | 10,000~ | - | - | - | |
배관연장(1M당) | + | 10,000~ | + | - | 3,000~ | - | |
처짐보강작업 | + | 20,000~ | - | - | - | ||
돔천정 점검구 교체(기존설치) | + | 50,000~ | - | - | - | ||
일반형 천정점검구 (450*450) | + | 70,000 ~ | 10,000~ | 20,000~ | - | ||
▶상가, 빌딩 화장실 | |||||||
소변기교체 | + | 150,000~ | + | 100,000~ | 150,000~ | 200,000~ | |
소변기밸브교체 | + | 50,000~ | + | 30,000~ | 70,000~ | 100,000~ | |
화장실 칸막이보수 | 칸막이 흔들림보수 | + | 50,000~ | + | 10,000~ | 20,000~ | - |
도어교체 | + | 50,000~ | + | 100,000~ | 120,000~ | 150,000~ | |
경첩교체 | + | 50,000~ | + | 20,000~ | 30,000~ | 50,000~ | |
▶욕실 리모델링 | |||||||
덧방시공 | 도어교체별도 | + | 2,000,000~ | + | 1,800,000~ | 2,000,000~ | 2,300,000~ |
올수리 | 철거/폐기물 | + | 350,000~ | + | 200,000~ | 300,000~ | - |
배관 부분이동 | + | 300,000~ | + | 100,000~ | 150,000~ | - | |
욕실방수 | + | 500,000~ | + | 50,000~ | 100,000~ | 150,000~ | |
기타마감 | + | 2,000,000~ | + | 1,800,000~ | 2,000,000~ | 2,300,000~ | |
※ 리모델링외 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 현장도착 후 고객의 사정으로 수리 불가시 현장출동비 3만원이 발생됩니다. (리모델링제외) ※ 수입산 수전&도기류 설치시 추가요금이 발생 할 수 있습니다. ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |