※ 집고 AS기간은 1년 입니다.
※ 부가가치세 별도 금액입니다.
기본 출장비 | + | 설치 & 교체비 (+추가설치시) | + | 제품 & 부속자재 | ||||
평일 : 15,000원 주말&공휴일 : 25,000원 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | |||||
▶방문/욕실문 | ||||||||
경첩교체 (문짝당) | 이지경첩 | 교체 | + | 40,000(+30,000)~ | + | 3,500~ | 5,000~ | 18,000~ |
메꿈작업 | 60,000(+50,000)~ | 10,000~ | 12,000~ | 27,000~ | ||||
나비경첩 | 교체 | + | 45,000(+40,000)~ | + | 5,000~ | 7,000~ | 22,000~ | |
홈파기 | + | 60,000(+50,000)~ | + | 10,000~ | 12,000~ | 27,000~ | ||
히든경첩 | 교체 | + | 45,000~ | + | 30,000~ | 40,000~ | 50,000~ | |
홈파기 | + | 100,000~ | + | 30,000~ | 40,000~ | 50,000~ | ||
손잡이교체 | 기본형 | + | 30,000(+20,000)~ | + | 15,000~ | 20,000~ | 27,000~ | |
푸쉬풀 도어락 | + | 40,000(+20,000)~ | + | 32,000~ | 50,000~ | 90,000~ | ||
모티스형 | + | 70,000~ | + | 100,000~ | 150,000~ | 200,000~ | ||
도어교체 | 기본규격 | ABS도어 | + | 120,000(+100,000)~ | + | - | 120,000~ | 150,000~ |
랩핑도어 | + | 120,000(+100,000)~ | - | 120,000~ | 150,000~ | |||
도어+문틀교체 | + | 200,000(+180,000)~ | + | - | 200,000~ | 250,000~ | ||
도어파손보수 | 1면당 | 도색마감 | + | 120,000(+100,000)~ | + | - | 35,000~ | 40,000~ |
필름마감 | + | 120,000(+100,000)~ | + | - | 50,000~ | 70,000~ | ||
도어처짐보수 | 나사보강조임 | + | 50,000(+40,000)~ | - | - | - | ||
톱&대패작업 | + | 80,000(+60,000)~ | - | - | - | |||
절단면(엣지) 마감 | + | - | + | 30,000~ | 50,000~ | - | ||
문틀파손 _기본형 | 문잠김홈_파손 | + | 120,000~ | + | - | 50,000~ | 70,000~ | |
찍힘보수_1면당 | + | 100,000~ | + | - | 50,000~ | 70,000~ | ||
문틀보수 _기본형 | 문선몰딩 | + | 80,000~ | + | 15,000~ | 25,000~ | 50,000~ | |
문틀인방교체 | + | 50,000~ | + | 15,000~ | 25,000~ | 50,000~ | ||
문틀케이싱 | + | 100,000~ | + | 50,000~ | 80,000~ | 100,000~ | ||
문지방교체 | + | 50,000~ | + | 50,000~ | 70,000~ | 100,000~ | ||
문틀철거/폐기물 | + | 100,000~ | + | 30,000~ | 40,000~ | - | ||
문지방철거+미장 | + | 80,000~ | + | 10,000~ | - | - | ||
▶3연동도어 | ||||||||
신규설치 | ~1.5M이하 | + | 200,000~ | + | 550,000~ | 800,000~ | 1,000,000~ | |
연동불량 | 기본조정 | + | 100,000~ | - | - | - | ||
유니트교체 | + | 120,000~ | + | - | 130,000~ | 170,000~ | ||
하부로라교체 | 문짝당(2개기본) | + | 100,000~ | + | 10,000~ | 15,000~ | 20,000~ | |
▶포켓도어 | ||||||||
처짐/동작불량 | 기본조정 | + | 100,000~ | - | - | - | ||
상부로라고정 | + | 150,000 | - | - | - | |||
상부로라보수 | 교체 | + | 150,000~ | + | 27,000~ | 35,000~ | 55,000~ | |
손잡이교체 | 매립형 | + | 50,000~ | + | 27,000~ | 40,000~ | 70,000~ | |
▶세대방화문 | ||||||||
디지털도어락 | 일반형 | + | 100,000~ | + | 120,000~ | 160,000~ | 220,000~ | |
푸쉬풀형 | + | 150,000~ | + | 200,000~ | 300,000~ | 400,000~ | ||
일반형손잡이 | 원형/레버형 | + | 30,000~ | + | 27,000~ | 35,000~ | 55.000 | |
제니스경첩 | 도어(경첩당) | + | 160,000~ | + | 22,000~ | 25,000~ | 35,000~ | |
나비경첩교체 | + | 100,000~ | + | 15,000~ | 20,000~ | 30,000~ | ||
도어처짐보수 | 조임불량 | + | 50,000~ | - | - | - | ||
피봇힌지보수 | + | 60,000~ | + | - | 30,000~ | - | ||
방화문교체 | 도어 | + | 150,000~ | + | 150,000~ | 350,000~ | 550,000~ | |
도어+문틀 | + | 250,000~ | + | 250,000~ | 550,000~ | 800,000~ | ||
도어클로저 | + | 50,000~ | + | 27,000~ | 38,000~ | 70,000~ | ||
방화문타공 | 1개소당 | + | 20,000~ | - | - | - | ||
▶터닝도어 | ||||||||
기본규격 | 운임별도 | + | 200,000 ~ | + | 350,000- | 450,000~ | 550,000~ | |
손잡이교체 | + | 70,000~ | + | 45,000~ | 70,000~ | 110,000~ | ||
도어처짐 | 기본조정 | + | 100,000 | - | - | - | ||
경첩교체 | 도어당 | 1개당 | + | 160,000~ | + | 18,000~ | 25,000~ | 35,000~ |
유리교체 | 운임별도 | + | 100,000~ | + | 120,000~ | 150,000~ | 180,000~ | |
▶강화유리도어 | ||||||||
처짐보수 | 부속별도 | + | 60,000~ | + | - | 10,000~ | - | |
플로어힌지 교체 | 일반형 | 매립형 | + | 120,000~ | + | 45,000~ | 55,000 | 75,000~ |
박스포함 | + | 180,000~ | + | 45,000~ | 60,000~ | 85,000~ | ||
노출형 | 노출형 | + | 120,000~ | + | - | 90,000~ | 120,000~ | |
NF힌지 교체 | 노출형 | + | 120,000~ | + | - | 85,000~ | 120,000~ | |
강화도어교체 _기본규격 | H-bar형(일반형) | + | 150,000~ | + | 230,000~ | 250,000~ | 300,000~ | |
프레임형(가마찌) | + | 250,000~ | + | - | - | 450,000~ | ||
가네모 도어 | 유리도어 | + | 180,000~ | + | - | 280,000~ | - | |
상단창 | + | 80,000~ | + | - | 120,000~ | - | ||
H-bar리폼 | 상,하부 | 1세트 | + | 180,000~ | + | 60,000~ | - | - |
강화도어용 번호키 | 1문형 | + | 60,000~ | + | 40,000~ | 55,000~ | 75,000~ | |
2문형 | + | 80,000~ | + | 50,000~ | 65,000~ | 90,000~ | ||
손잡이교체 | 일반형 | 도어당 | + | 40,000(+30,000)~ | + | 30,000~ | 50,000~ | 100,000~ |
▶창문보수 | ||||||||
손잡이교체 | 소형창잠금_크리센트 | + | 20,000~ | + | - | 3,500~ | - | |
오토락_레버핸들형 | + | 35,000~ | + | - | 25,000~ | 35,000~ | ||
오토락_그립형 | + | 35,000~ | + | - | 20,000~ | 30,000~ | ||
하부로라교체(소,반창형) _ 창짝당 | + | 50,000~ | + | 5,000 ~ | 10,000 ~ | - | ||
하부로라교체(전창형) _ 창짝당 | + | 80,000~ | + | - | 30,000 ~ | 40,000 ~ | ||
창문처짐조정_ 창문1개소당 | + | 20,000 ~ | - | - | - | |||
창틀처짐보수 | + | 현장확인 | - | - | - | |||
▶일반창문용방충망 | ||||||||
소형(주방/욕실) | 알미늄 | + | 10,000~ | + | - | 25,000~ | - | |
미세망 | + | 10,000~ | + | - | - | 35,000~ | ||
중형(방/발코니 반창) | 알미늄 | + | 15,000~ | + | - | 50,000~ | - | |
미세망 | + | 15,000~ | + | - | - | 70,000~ | ||
대형(거실창용) | 알미늄 | + | 20,000~ | + | - | 70,000~ | - | |
미세망 | + | 20,000~ | + | - | - | 80,000~ | ||
안전방충망(~1㎡) | 0.4T SUS | + | - | + | - | 100,000~ | - | |
방범방충망(~1㎡) | 0.6T SUS | + | - | + | - | - | 120,000~ | |
알루미늄 방범창 | ~1㎡ | + | 60,000(+40,000)~ | + | - | 60,000~ | - | |
▶PJ(프로젝트창) 롤 방충망 | ||||||||
화이버망 (500*500) | 3면 프레임 | + | 50,000~ | + | - | 45,000~ | - | |
4면 프레임 | + | 50,000~ | + | - | 45,000~ | - | ||
▶출입문용 방충망_1000*2100 | ||||||||
롤 방충망 | 일반 | + | 95,000~ | + | 60,000~ | - | - | |
고급 | + | 95,000~ | + | - | 80,000~ | - | ||
무턱이 | + | 95,000~ | + | - | - | 100,000~ | ||
안전방범 _접이식 | 안전망 | + | 100,000~ | + | - | 250,000~ | - | |
그릴망 | + | 100,000~ | + | - | - | 280,000~ | ||
※ 현장도착 후 고객의 사정으로 수리 불가시 현장출동비 3만원이 발생됩니다. ※ 철거한 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |