1522-2467
※ 집고 AS기간 1년 / 부가가치세 별도
※ 야간 긴급출동(22시 이내)&응급조치 서비스 : 100,000원
※ 야간 긴급출동(22시 이후)&응급조치 서비스 : 200,000원
기본 출장비 | + | 누수탐지비 | + | 누수공사비 | |||||
지역별 협의 | 중저가형 | 일반형 | 고급형 | ||||||
▶배관누수탐지비(가구당 수도계량기) | |||||||||
단독/다가구 | 가구당 | 250,000~ | - | - | - | ||||
빌라/아피트 | 세대당 | 300,000~ | - | - | - | ||||
▶배관누수탐지비(통합형 수도계량기) | |||||||||
공용배관누수 (각 층당) | 고시텔, 모텔 | 500,000~ | - | - | - | ||||
호텔, 관공서, 빌딩 | 1,500,000~ | - | - | - | |||||
▶드론장비 누수탐지비 | |||||||||
드론 촬영비 | 건물옥상 촬영 | 500,000~ | - | - | - | ||||
경사지붕 촬영 | 500,000~ | - | - | - | |||||
외벽 누수 | 기본 1세대 | 300,000~ | - | - | - | ||||
추가세대 촬영 | 100,000~ | - | - | - | |||||
▶누수보수공사비 | |||||||||
욕실 & 화장실 & 세탁실 | 천정오수배관누수 | 800,000~ | + | 50,000~ | 100.000~ | - | |||
천정기타배관누수 | 600,000~ | + | 30,000~ | 50,000~ | - | ||||
벽체배관누수 | 300,000~ | + | - | 30,000~ | - | ||||
바닥배관누수 | 300,000~ | + | - | 30,000~ | - | ||||
양변기누수 | 250,000~ | + | 20,000~ | 30,000~ | - | ||||
소변기누수 | 250,000~ | + | - | 20,000~ | - | ||||
바닥트랜치누수 | 600,000~ | + | 150,000~ | 200,000~ | 300,000~ | ||||
배수트랩(유가) | 400,000~ | + | 10,000~ | 20,000~ | 35,000~ | ||||
욕조배수관누수 | 300,000~ | + | - | 10,000~ | - | ||||
가전이동 | 세탁기 이동_ 1회(편도) | 100,000~ | - | - | - | ||||
건조기 이동_ 1회(편도) | 100,000~ | - | - | - | |||||
주방가구 & 싱크대 | 싱크수전(일반형) | 50,000~ | 30,000~ | 50,000~ | 75,000~ | ||||
주방 배수트랩 | + | 40,000~ | + | - | 15,000~ | 20,000~ | |||
싱크대 하수배관누수 | 150,000~ | - | - | - | |||||
벽체 앵글밸브 누수 | 150,000~ | 13,000~ | 15,000~ | - | |||||
부분탈거 | 싱크장 부분탈거 | 150,000~ | - | - | - | ||||
주방 상부장 부분탈거 | 300,000~ | - | - | - | |||||
발코니 & 베란더 우수드레인 누수공사 | 500,000~ | - | 100,000~ | - | |||||
▶온수(난방/직수/온수)분배기 보수 | |||||||||
온수분배기교체 | 1구당 | + | 90,000~ | + | - | 10,000~ | 15,000~ | ||
온수분배기 밸브교체 | 2개이하 | + | 250,000~ | + | - | 20,000~ | - | ||
추가1개당 | + | 90,000~ | + | - | 10,000~ | - | |||
퇴수밸브교체 | 단독작업시 | + | 80,000~ | + | - | 5,000~ | 7,000~ | ||
병행작업시 | + | 30,000~ | + | - | 5,000~ | 7,000~ | |||
각방제어장치 탈부착 | 별도협의 | - | - | - | |||||
▶누수면 석고보드 교체공사 | |||||||||
누수천정 석고보드+ 천정틀보수_ 15㎡ 이하 | 800,000~ | + | - | (한겹)150,000~ | (두겹)200,000~ | ||||
누수벽체 석고보드교체_10㎡ 이하 | 500,000~ | + | - | (한겹)100,000~ | (두겹)150,000~ | ||||
도배, 페인트 | 별도협의 | ||||||||
▶누수면 마감공사비 | |||||||||
미장마감 | 보수면 부분미장 | 80,000~ | + | 30,000~ | - | - | |||
타일마감 | 보수면 부분 타일마감 | 150,000~ | + | - | 100,000~ | - | |||
마루마감 | 별도 | ||||||||
※ 스카이장비 사용시 별도비용 발생 / 배관누수탐지장비 사용시 별도비용 발생 ※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 10만원이 발생됩니다 . ※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다. |